
Doğum Kontrol Yöntemleri Ne Kadar Etkili?
Tür | Mükemmel Kullanımda Etkinlik Yüzdesi | Normal Kullanımda Etkinlik Yüzdesi | Başarısızlık Oranı |
---|---|---|---|
Kombine haplar | %99 | %91 | %9 |
Progesteron hapları | %99 | %91 | %9 |
Rahim içi cihazlar | %99.8 | Bilinmiyor | %0.2 |
Bakır spiral | %99.2 | Bilinmiyor | %0.8 |
İmplant | %99.95 | Bilinmiyor | %0.05 |
İğne | %99.7 | %94 | %6 |
Bant | %99 | %91 | %9 |
Vajinal halka | %98 | %91 | %9 |
Erkek kondomu | %98 | %82 | %18 |
Kadın kondomu | %95 | %79 | %12 |
Diyafram | %92 – 96 arası | %88 | %12 |
Servikal kapak | %92 – 96 arası | %71 – 88 arası | %12 – 29 arası |
Sünger | %80 – 91 arası | %76 – 88 arası | %12 – 24 arası |
Spermisid | %82 | %72 | %28 |
Doğurganlık bilinci yöntemi | %99 | %76 | %24 |
Geri çekilme yöntemi | %96 | %78 | %22 |
Laktasyonel amenore metodu | %98 | %26 | %74 |
Tüp ligasyonu | %99.5 | Bilinmiyor | %0.5 |
Tüplerin kapatılması | %99.9 | Bilinmiyor | %1’den küçük |
Vazektomi | %99.85 | Bilinmiyor | %0.15 |
1 Doğum Kontrol Hapları
2 Rahim İçi Cihazlar
3 İmplant
4 İğne
5 Korunma Bandı
6 Vajinal Halka
7 Bariyer Yöntemleri
8 Diyafram
9 Servikal Kapak
10 Sünger
11 Spermisid
12 Doğurganlık Bilinci Yöntemi
13 Geri Çekilme Yöntemi
14 Laktasyonel Amenore Metodu
15 Sterilizasyon Yöntemleri
Sonuç olarak, düzgün bir şekilde kullanıldıklarında doğrum kontrol yöntemleri hamileliği engellemek konusunda son derece etkilidirler. Sizin ihtiyaçlarınıza en uygun yöntemi belirlemek için doktorunuza danışabilirsiniz. Bu yöntemlerin doğru bir şekilde nasıl kullanılacağını ve taşıdıkları riskleri doktorunuz size detaylı bir şekilde anlatacaktır.
Kondomlar, hem hamileliği hem de cinsel yolla bulaşıcı hastalıkları önlemek için kullanılabilen tek yöntemdir. Kondom kullanımını ikincil bir korunma yöntemi olarak kullanıp, cinsel yolla bulaşıcı hastalıklara karşı kendinizi kontrol ettirmeyi düzenli sağlık kontrollerinizin bir parçası haline getirmelisiniz.
Kaynak: https://www.healthline.com
Bir cevap yazın